| ОК П3 (10-15) | ||||||
| Марка | Лето | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
| В-7,5 (М100) | 2690 руб. | |||||
| В-12,5 (М150) F50 W2 | 2820 руб. | |||||
| В-15 (М200) F75 W2 | 3050 руб. | |||||
| В-20 (М250) F100 W4 | 3260 руб. | |||||
| В-22,5 (М300) F100 W4 | 3470 руб. | |||||
| В-25 (М350) F150 W6 | 3670 руб. | |||||
| В-30 (М400) F150 W8 | 3770 руб. | |||||
| ОК П4 (16-20) | ||||||
| Марка | Лето | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
| В-7,5 (М100) | 2820 руб. | |||||
| В-12,5 (М150) F50 W2 | 2920 руб. | |||||
| В-15 (М200) F75 W2 | 3100 руб. | |||||
| В-20 (М250) F100 W2 | 3350 руб. | |||||
| В-22,5 (М300) F100 W4 | 3540 руб. | |||||
| В-25 (М350) F150 W6 | 3740 руб. | |||||
| В-30 (М400) F200 W8 | 3840 руб. | |||||
| ПЕСКОБЕТОН (ГОСТ 28013-100, ГОСТ 28013-102) | ||||||
| Марка | Лето | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
| БСМ В 7,5 (М100) | 2480 руб. | |||||
| БСМ В12,5 (М150) | 2940 руб. | |||||
| БСМ В15 (М200) | 3360 руб. | |||||
| БСМ В20 (М250) | 3850 руб. | |||||
| СТОИМОСТЬ УСЛУГ БЕТОНОНАСОСА | ||
| Услуги автостройтехники | Цена за 1 час (руб.) | |
| Автобетононасос (Nissan) стрела 17 метр. пр. 50м3/ч | 1950 | Минимум 6 часов |
| Автобетононасос (Nissan) стрела 25 метр. пр. 80м3/ч | 2650 | |
| Автобетононасос (Isuzu) стрела 30 метр. пр. 90м3/ч | 2950 | |
| Автобетононасос (Hyundai) стрела 40 метр. пр. 120м3/ч | 4150 | |
| Автобетононасос (Daewo) стрела 44 метр. пр. 150м3/ч | 5150 | |
| Автобетононасос (Daewo) стрела 55 метр. пр. 150м3/ч | 6150 | |
| Трубопровод свыше 30 метров | 650 | |
Доставки менее 1600 (2,5м3-маленький миксер) нет
На разгрузку дается бесплатно 40мин, далее считается простой миксера из расчета 1час - 1000 рублей.
У насосов минимальное время - 6 часов. Обязательно запускается пусковой смесью или пескобетоном. Предоставляем гибкую систему скидок при заказе комплекса услуг или больших объемов продукции. Наши менеджеры сформируют окончательную цену продукции с учетом доставки до Вашего объекта с учетом всех требуемых Вами характеристик.
Не является публичной офертой.