| Наименование | Технические характеристики | Цена с НДС по безналичному расчету руб/час | Минимальное время заказа |
| Самогрузы | |||
| Самогруз 5т. | Стрела 3 т, длина борта 4,5-6,5 см | 1400 | 3 ч |
| Самогруз 7-8т. | Стрела 3 т, длина борта 5-6,5 см | 1500 | 3 ч. |
| Самогруз 10т. | Стрела 3 т, длина борта 6-8 см | 1800 | 4 ч. |
| Самогруз 12-13т. | Стрела 5 т, длина борта 7-9 см | 2000-2200 | 4 ч. |
| Самогруз 10-12т. | Стрела 5-10 т, длина борта 6-9 см | 2600 | 4 ч. |
| Самогруз 5-20т. | Негабарит | Договорная | 4 ч. |
| Наименование | Технические характеристики | Цена с НДС по безналичному расчету руб/час | Минимальное время заказа |
| Фронтальные Погрузчики | |||
| Bobcat S175 | Объем ковша 0,5-0,6 м3 | 1300 | 4 ч |
| Фронтальный погрузчик (Китай, Япония) | Объем ковша 1,8-2,0 м3 | 1700 | 4 ч. |
| Экскаватор-погрузчик Case 695 | Объем ковша 0,3/1,2 м3 | 1900 | 4 ч. |
| Наименование | Технические характеристики | Цена с НДС по безналичному расчету руб/час | Минимальное время заказа |
| Автокраны | |||
| Автокран КАТО | г/п 10 т; стрела 23 м | 1600 | 4 ч |
| Автокран Ивановец | г/п 14 т; стрела 14 м | 1700 | 4 ч |
| Автокран Ивановец | г/п 25 т; стрела 21,7 м, 28 м | 1900 | 4 ч |
| Автокран КАТО | г/п 25 т; стрела 32 м + 6 м | Договорная | 6 ч. |
| Автокран КАТО | г/п 32-40; стрела 54 м | Договорная | 8 ч. |
| Наименование | Технические характеристики | Цена с НДС по безналичному расчету руб/час | Минимальное время заказа |
| Экскаваторы | |||
| Экскаватор Hitachi | Объем ковша 0,6 м3 | 2100 | 6 ч |
| Экскаватор CAT колесный | Объем ковша 0,8 м3 | 2500 | 8 ч |
| Экскаватор CAT/Hitachi колесный/гусейничный | Объем ковша 1,0 м3 | 2500 | 8 ч. |
| Экскаватор Hitachi гусеничный | Объем ковша 1,6 м3 | 2700 | 8 ч. |
| Наименование | Технические характеристики | Цена с НДС по безналичному расчету руб/час | Минимальное время заказа |
| Самосвалы | |||
| Самосвал Камаз | 10 т | 1200 | 4 ч. |
| Самосвал Камаз | 15 т | 1500 | 4 ч. |
| Наименование | Технические характеристики | Цена с НДС по безналичному расчету руб/час | Минимальное время заказа |
| Автовышки | |||
| Автовышка телескопическая, 200 кг | 15 м | 1200 | 4 ч |
| Автовышка телескопическая, 230 кг | 26-27 м | 1700 | 4 ч |
| Автовышка телескопическая, 250 кг | 28 м | 1900 | 4 ч. |
| Автовышка телескопическая, 250 кг | 32-45 м | Договорная | 6 ч. |
| Наименование | Технические характеристики | Цена с НДС по безналичному расчету руб/час | Минимальное время заказа |
| Длинномеры, открытые бортовые | |||
| Бортовой | 3 т | 950 | 3 ч |
| Бортовой | 10 т | 1300 | 4 ч |
| Длинномер 9 м - 12 м | 20 т | 1700 | 4 ч. |
Не является публичной офертой.